Cơ cấu giải thưởng
Danh sách tiền thưởng từng giải cho XSMN, XSMB, XSMT
Miền Nam
Vé giá 10.000đ — mỗi đài mở 18 giải
| Giải | Số lượng | Số chữ số | Tiền thưởng | Quy tắc trúng |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 1 | 6 | 2 tỷđ | 6 số giống đặc biệt |
| Giải nhất | 1 | 5 | 30trđ | 5 số giống giải nhất |
| Giải nhì | 1 | 5 | 15trđ | 5 số giống giải nhì |
| Giải ba | 2 | 5 | 10trđ | 5 số giống giải ba |
| Giải tư | 7 | 5 | 3trđ | 5 số giống giải tư |
| Giải năm | 1 | 4 | 1trđ | 4 số giống giải năm |
| Giải sáu | 3 | 4 | 400kđ | 4 số giống giải sáu |
| Giải bảy | 1 | 3 | 200kđ | 3 số giống giải bảy |
| Giải tám | 1 | 2 | 100kđ | 2 số giống giải tám |
| Tổng | 18 giải | |||
Miền Trung
Vé giá 10.000đ — mỗi đài mở 18 giải
| Giải | Số lượng | Số chữ số | Tiền thưởng | Quy tắc trúng |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 1 | 6 | 2 tỷđ | 6 số giống đặc biệt |
| Giải nhất | 1 | 5 | 30trđ | 5 số giống giải nhất |
| Giải nhì | 1 | 5 | 15trđ | 5 số giống giải nhì |
| Giải ba | 2 | 5 | 10trđ | 5 số giống giải ba |
| Giải tư | 7 | 5 | 3trđ | 5 số giống giải tư |
| Giải năm | 1 | 4 | 1trđ | 4 số giống giải năm |
| Giải sáu | 3 | 4 | 400kđ | 4 số giống giải sáu |
| Giải bảy | 1 | 3 | 200kđ | 3 số giống giải bảy |
| Giải tám | 1 | 2 | 100kđ | 2 số giống giải tám |
| Tổng | 18 giải | |||
Miền Bắc
Vé giá 10.000đ — mở chung 27 giải
| Giải | Số lượng | Số chữ số | Tiền thưởng | Quy tắc trúng |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 1 | 5 | 1 tỷđ | 5 số giống đặc biệt |
| Giải nhất | 1 | 5 | 20trđ | 5 số giống giải nhất |
| Giải nhì | 2 | 5 | 5trđ | 5 số giống giải nhì |
| Giải ba | 6 | 5 | 1trđ | 5 số giống giải ba |
| Giải tư | 4 | 4 | 400kđ | 4 số giống giải tư |
| Giải năm | 6 | 4 | 200kđ | 4 số giống giải năm |
| Giải sáu | 3 | 3 | 100kđ | 3 số giống giải sáu |
| Giải bảy | 4 | 2 | 40kđ | 2 số giống giải bảy |
| Tổng | 27 giải | |||
Ghi chú: Tiền thưởng trên đã cộng phụ trợ. Đến đại lý uy tín để đổi số trúng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
