Thống kê đầu đuôi đặc biệt
Phân tích chữ số đầu và cuối của giải đặc biệt XSMN trong 14 ngày gần đây
Chữ số ĐẦU (0-9)
0
3
1
5
2
3
3
4
4
3
5
5
6
6
7
4
8
5
9
2
Chữ số ĐUÔI (0-9)
0
7
1
2
2
3
3
5
4
6
5
0
6
5
7
4
8
6
9
2
| Ngày | Đài | Đặc biệt | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 1 | 4 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | 441166 | 6 | 6 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | 662340 | 4 | 0 |
| 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 3 | 8 |
| 15/10/2026 | An Giang | 120192 | 9 | 2 |
| 15/10/2026 | Bình Thuận | 785898 | 9 | 8 |
| 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 0 | 6 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | 589130 | 3 | 0 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | 483213 | 1 | 3 |
| 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 6 | 4 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | 056006 | 0 | 6 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | 191384 | 8 | 4 |
| 12/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 290770 | 7 | 0 |
| 12/10/2026 | Đồng Tháp | 725063 | 6 | 3 |
| 12/10/2026 | Cà Mau | 683310 | 1 | 0 |
| 11/10/2026 | Tiền Giang | 228460 | 6 | 0 |
| 11/10/2026 | Kiên Giang | 667748 | 4 | 8 |
| 11/10/2026 | Đà Lạt | 102253 | 5 | 3 |
| 10/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 517827 | 2 | 7 |
| 10/10/2026 | Long An | 306427 | 2 | 7 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | 206606 | 0 | 6 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | 900389 | 8 | 9 |
| 09/10/2026 | Vĩnh Long | 120550 | 5 | 0 |
| 09/10/2026 | Bình Dương | 556557 | 5 | 7 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | 364953 | 5 | 3 |
| 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 7 | 2 |
| 08/10/2026 | An Giang | 924168 | 6 | 8 |
| 08/10/2026 | Bình Thuận | 088061 | 6 | 1 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 8 | 4 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | 011844 | 4 | 4 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | 308223 | 2 | 3 |
| 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 5 | 9 |
| 06/10/2026 | Vũng Tàu | 914112 | 1 | 2 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | 507180 | 8 | 0 |
| 05/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 750136 | 3 | 6 |
| 05/10/2026 | Đồng Tháp | 555738 | 3 | 8 |
| 05/10/2026 | Cà Mau | 030118 | 1 | 8 |
| 04/10/2026 | Tiền Giang | 668674 | 7 | 4 |
| 04/10/2026 | Kiên Giang | 062977 | 7 | 7 |
| 04/10/2026 | Đà Lạt | 239681 | 8 | 1 |
