Thống kê đầu đuôi đặc biệt
Phân tích chữ số đầu và cuối của giải đặc biệt XSMN trong 14 ngày gần đây
Chữ số ĐẦU (0-9)
0
6
1
7
2
3
3
2
4
6
5
1
6
4
7
5
8
3
9
7
Chữ số ĐUÔI (0-9)
0
3
1
3
2
5
3
5
4
5
5
8
6
4
7
3
8
1
9
7
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 063178 | 7 | 8 |
| 09/05/2026 | Long An | 411089 | 8 | 9 |
| 09/05/2026 | Bình Phước | 370369 | 6 | 9 |
| 09/05/2026 | Hậu Giang | 703896 | 9 | 6 |
| 08/05/2026 | Vĩnh Long | 058821 | 2 | 1 |
| 08/05/2026 | Bình Dương | 246252 | 5 | 2 |
| 08/05/2026 | Trà Vinh | 195634 | 3 | 4 |
| 07/05/2026 | Tây Ninh | 472012 | 1 | 2 |
| 07/05/2026 | An Giang | 642819 | 1 | 9 |
| 07/05/2026 | Bình Thuận | 961493 | 9 | 3 |
| 06/05/2026 | Đồng Nai | 934311 | 1 | 1 |
| 06/05/2026 | Cần Thơ | 292205 | 0 | 5 |
| 06/05/2026 | Sóc Trăng | 127240 | 4 | 0 |
| 05/05/2026 | Bến Tre | 133509 | 0 | 9 |
| 05/05/2026 | Vũng Tàu | 742546 | 4 | 6 |
| 05/05/2026 | Bạc Liêu | 066493 | 9 | 3 |
| 04/05/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 975219 | 1 | 9 |
| 04/05/2026 | Đồng Tháp | 024185 | 8 | 5 |
| 04/05/2026 | Cà Mau | 207225 | 2 | 5 |
| 03/05/2026 | Tiền Giang | 796442 | 4 | 2 |
| 03/05/2026 | Kiên Giang | 070963 | 6 | 3 |
| 03/05/2026 | Đà Lạt | 193203 | 0 | 3 |
| 02/05/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 309079 | 7 | 9 |
| 02/05/2026 | Long An | 874114 | 1 | 4 |
| 02/05/2026 | Bình Phước | 023315 | 1 | 5 |
| 02/05/2026 | Hậu Giang | 859805 | 0 | 5 |
| 01/05/2026 | Vĩnh Long | 405967 | 6 | 7 |
| 01/05/2026 | Bình Dương | 100230 | 3 | 0 |
| 01/05/2026 | Trà Vinh | 841570 | 7 | 0 |
| 30/04/2026 | Tây Ninh | 113144 | 4 | 4 |
| 30/04/2026 | An Giang | 744577 | 7 | 7 |
| 30/04/2026 | Bình Thuận | 561565 | 6 | 5 |
| 29/04/2026 | Đồng Nai | 537291 | 9 | 1 |
| 29/04/2026 | Cần Thơ | 211605 | 0 | 5 |
| 29/04/2026 | Sóc Trăng | 381546 | 4 | 6 |
| 28/04/2026 | Bến Tre | 339695 | 9 | 5 |
| 28/04/2026 | Vũng Tàu | 718994 | 9 | 4 |
| 28/04/2026 | Bạc Liêu | 885692 | 9 | 2 |
| 27/04/2026 | TP. Hồ Chí Minh | 688903 | 0 | 3 |
| 27/04/2026 | Đồng Tháp | 809522 | 2 | 2 |
| 27/04/2026 | Cà Mau | 867614 | 1 | 4 |
| 26/04/2026 | Tiền Giang | 624586 | 8 | 6 |
| 26/04/2026 | Kiên Giang | 360679 | 7 | 9 |
| 26/04/2026 | Đà Lạt | 212947 | 4 | 7 |
