Số đầu đuôi Miền Nam
Bảng đầu đuôi 2 số cuối — Kỳ quay Thứ sáu, 03/07/2026
Đầu đuôi Miền Nam — Thứ sáu, 03/07/2026
| Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 1 | 0 | 2, 3, 3 |
| 1 | 3, 8, 2, 5, 7, 1, 4 | 1 | 2, 4, 5, 1, 3, 0 |
| 2 | 0, 1, 2, 2, 8, 5 | 2 | 4, 1, 7, 5, 2, 2, 6 |
| 3 | 4, 6, 3, 0, 4, 3, 1, 0 | 3 | 1, 6, 3, 0, 7, 3 |
| 4 | 2, 1, 7, 7, 5 | 4 | 3, 3, 1, 0 |
| 5 | 5, 8, 7, 1, 2, 5, 8, 6 | 5 | 5, 8, 1, 5, 2, 4, 9 |
| 6 | 3, 6, 7, 9, 2, 7 | 6 | 3, 9, 9, 6, 5, 7 |
| 7 | 7, 8, 8, 2, 3, 6 | 7 | 7, 5, 4, 6, 1, 4, 6 |
| 8 | 5 | 8 | 1, 7, 7, 5, 2, 5 |
| 9 | 9, 6, 6, 5 | 9 | 9, 6 |
Cách đọc bảng: Cột Đầu liệt kê các chữ số đuôi tương ứng với mỗi đầu 0-9. Cột Đuôi liệt kê các chữ số đầu tương ứng với mỗi đuôi 0-9. Đây là bảng thống kê của kỳ quay gần nhất.
