Số đầu đuôi Miền Nam
Bảng đầu đuôi 2 số cuối — Kỳ quay Thứ bảy, 09/05/2026
Đầu đuôi Miền Nam — Thứ bảy, 09/05/2026
| Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 8, 1, 1 | 0 | 1, 0, 1, 7, 9 |
| 1 | 0, 5, 6, 7, 0, 3, 3 | 1 | 7, 5, 8, 0, 0, 3, 7 |
| 2 | 6, 7, 9, 7 | 2 | 9, 3, 3, 7, 4 |
| 3 | 5, 2, 2, 6, 3, 6, 1, 4 | 3 | 0, 8, 3, 4, 9, 8, 8, 1, 7, 1 |
| 4 | 8, 7, 3, 9, 2 | 4 | 9, 0, 6, 6, 7, 8, 7, 3, 7 |
| 5 | 7, 7, 1, 5, 9 | 5 | 7, 3, 6, 1, 6, 5 |
| 6 | 9, 5, 6, 9, 5, 4, 4, 7 | 6 | 2, 6, 9, 1, 3, 3, 9, 8 |
| 7 | 1, 5, 2, 9, 0, 8, 3, 4, 4, 1, 4 | 7 | 5, 5, 8, 2, 1, 4, 6, 2 |
| 8 | 9, 7, 9, 1, 3, 9, 6, 3, 3, 8, 9, 4 | 8 | 4, 0, 7, 8 |
| 9 | 2, 6, 4, 3, 6, 0 | 9 | 6, 8, 6, 8, 2, 8, 7, 5, 4, 8 |
Cách đọc bảng: Cột Đầu liệt kê các chữ số đuôi tương ứng với mỗi đầu 0-9. Cột Đuôi liệt kê các chữ số đầu tương ứng với mỗi đuôi 0-9. Đây là bảng thống kê của kỳ quay gần nhất.
