Số đầu đuôi Miền Nam
Bảng đầu đuôi 2 số cuối — Kỳ quay Thứ hai, 31/08/2026
Đầu đuôi Miền Nam — Thứ hai, 31/08/2026
| Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0, 6, 5 | 0 | 0, 8 |
| 1 | 5, 7, 7, 5, 9, 6, 7, 4, 1, 4 | 1 | 9, 6, 3, 5, 1, 4 |
| 2 | 3, 3 | 2 | 9, 4, 5, 4, 7, 3, 4 |
| 3 | 1, 2, 9, 3, 5 | 3 | 2, 6, 2, 6, 6, 3, 6 |
| 4 | 4, 2, 2, 7, 8, 2, 1 | 4 | 4, 6, 1, 1 |
| 5 | 7, 2, 6, 9, 1, 9 | 5 | 1, 1, 8, 0, 3 |
| 6 | 3, 1, 4, 6, 3, 3, 3 | 6 | 1, 5, 6, 0 |
| 7 | 8, 2, 8, 8 | 7 | 5, 1, 8, 1, 1, 4, 8, 8 |
| 8 | 7, 9, 5, 7, 0, 7 | 8 | 7, 9, 4, 7, 7 |
| 9 | 1, 2, 8 | 9 | 8, 0, 1, 5, 5, 3 |
Cách đọc bảng: Cột Đầu liệt kê các chữ số đuôi tương ứng với mỗi đầu 0-9. Cột Đuôi liệt kê các chữ số đầu tương ứng với mỗi đuôi 0-9. Đây là bảng thống kê của kỳ quay gần nhất.
