Số đầu đuôi Miền Nam
Bảng đầu đuôi 2 số cuối — Kỳ quay Thứ sáu, 16/10/2026
Đầu đuôi Miền Nam — Thứ sáu, 16/10/2026
| Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 0, 1 | 0 | 9, 7, 0, 4, 3, 9, 1, 9 |
| 1 | 4, 8, 8, 9, 9, 3, 1, 8, 6, 0 | 1 | 3, 9, 2, 1, 4, 0 |
| 2 | 1, 2, 3, 8, 4, 6 | 2 | 2, 7, 7 |
| 3 | 1, 4, 9, 0 | 3 | 1, 2, 4, 7, 7 |
| 4 | 6, 3, 8, 0, 1 | 4 | 1, 5, 6, 3, 0, 9, 2 |
| 5 | 4, 9, 8, 6, 7 | 5 | 8 |
| 6 | 7, 4, 6, 6, 9, 9 | 6 | 6, 4, 7, 6, 5, 1, 2 |
| 7 | 0, 6, 2, 3, 3, 8, 2 | 7 | 6, 5 |
| 8 | 8, 5 | 8 | 8, 1, 1, 0, 1, 4, 2, 5, 7 |
| 9 | 1, 0, 4, 0, 0 | 9 | 1, 1, 5, 3, 6, 6 |
Cách đọc bảng: Cột Đầu liệt kê các chữ số đuôi tương ứng với mỗi đầu 0-9. Cột Đuôi liệt kê các chữ số đầu tương ứng với mỗi đuôi 0-9. Đây là bảng thống kê của kỳ quay gần nhất.
