Kết quả xổ số 3 miền
Tổng hợp XSMN, XSMT, XSMB — cùng một trang
Miền Nam · Mở thưởng 16:15
KQXS Miền NamThứ hai, 02/11/2026 · Thứ hai
02/112026
| Giải | TP.HCM | Đ.Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |||
| 76HCM04 | 31DT07 | 63CM10 | |
| 100N | 92 | 33 | 95 |
| 200N | 389 | 264 | 205 |
| 400N | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| 1TR | 7768 | 6897 | 3344 |
| 3TR | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| 10TR | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| 15TR | 64302 | 25593 | 04515 |
| 30TR | 13218 | 33107 | 43685 |
| 2TỶ | 247230 | 022321 | 068695 |
Miền Trung · Mở thưởng 17:15
KQXS Miền TrungThứ hai, 02/11/2026 · Thứ hai
02/112026
| Giải | P.Yên | T.T.Huế |
|---|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | ||
| 02PY16 | 29TTH18 | |
| 100N | 55 | 47 |
| 200N | 898 | 575 |
| 400N | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| 1TR | 8102 | 7166 |
| 3TR | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| 10TR | 47113 76367 | 86105 99284 |
| 15TR | 56297 | 15139 |
| 30TR | 73311 | 30024 |
| 2TỶ | 498721 | 410103 |
Miền Bắc · Mở thưởng 18:15
KQXS Miền BắcThứ hai, 02/11/2026 · Thứ hai
02/112026
| Miền Bắc | |
|---|---|
| Phụ ĐB | 801298012926 |
| ĐB | 80129 |
| Giải Nhất | 26381 |
| Giải Nhì | 3016273724 |
| Giải Ba | 772839329949037970222153440811 |
| Giải Tư | 1743481045640309 |
| Giải Năm | 902540533097427904726288 |
| Giải Sáu | 945533795 |
| Giải Bảy | 76640617 |
