18/012019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 88BD06 | |
| 100N | 80 |
| 200N | 592 |
| 400N | 9620 6208 2882 |
| 1TR | 2592 |
| 3TR | 91761 06520 37250 76593 49820 67107 92902 |
| 10TR | 71362 49602 |
| 15TR | 87371 |
| 30TR | 85027 |
| 2TỶ | 284914 |
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ sáu, 11/01/2019
11/012019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 70BD15 | |
| 100N | 03 |
| 200N | 554 |
| 400N | 3609 5081 8282 |
| 1TR | 1321 |
| 3TR | 76213 70303 34851 45384 57641 85253 11738 |
| 10TR | 80802 09423 |
| 15TR | 42427 |
| 30TR | 61128 |
| 2TỶ | 420753 |
