01/022019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 22BD11 | |
| 100N | 17 |
| 200N | 887 |
| 400N | 9248 2529 4163 |
| 1TR | 7685 |
| 3TR | 72414 23556 03660 04590 23230 72712 68633 |
| 10TR | 71925 31255 |
| 15TR | 64512 |
| 30TR | 39919 |
| 2TỶ | 023311 |
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ sáu, 25/01/2019
25/012019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 05BD10 | |
| 100N | 05 |
| 200N | 003 |
| 400N | 2996 2684 3954 |
| 1TR | 9889 |
| 3TR | 13836 21747 50020 69114 28488 15409 85302 |
| 10TR | 16289 54020 |
| 15TR | 62605 |
| 30TR | 15001 |
| 2TỶ | 162235 |
