29/032019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 37BD04 | |
| 100N | 14 |
| 200N | 126 |
| 400N | 1993 9593 3685 |
| 1TR | 0314 |
| 3TR | 34810 70344 98985 77803 90802 80200 88096 |
| 10TR | 03517 14761 |
| 15TR | 76755 |
| 30TR | 46813 |
| 2TỶ | 779658 |
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ sáu, 22/03/2019
22/032019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 09BD12 | |
| 100N | 85 |
| 200N | 786 |
| 400N | 7561 3965 1396 |
| 1TR | 9434 |
| 3TR | 01052 53141 14258 99597 28109 34574 66645 |
| 10TR | 78240 73566 |
| 15TR | 13467 |
| 30TR | 65389 |
| 2TỶ | 763984 |
