01/112019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 47BD08 | |
| 100N | 15 |
| 200N | 341 |
| 400N | 7627 3958 9014 |
| 1TR | 1861 |
| 3TR | 89956 72469 53510 21702 67080 11394 53259 |
| 10TR | 84778 38292 |
| 15TR | 06719 |
| 30TR | 79582 |
| 2TỶ | 171932 |
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ sáu, 25/10/2019
25/102019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 71BD04 | |
| 100N | 07 |
| 200N | 119 |
| 400N | 4169 6353 4465 |
| 1TR | 8011 |
| 3TR | 17002 48424 34537 84731 62521 16399 56018 |
| 10TR | 61433 55850 |
| 15TR | 84247 |
| 30TR | 59766 |
| 2TỶ | 914458 |
