10/012020
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 27BD04 | |
| 100N | 83 |
| 200N | 931 |
| 400N | 3929 5454 2475 |
| 1TR | 0009 |
| 3TR | 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 |
| 10TR | 75082 89646 |
| 15TR | 19689 |
| 30TR | 20609 |
| 2TỶ | 471406 |
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ sáu, 03/01/2020
03/012020
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 29BD10 | |
| 100N | 91 |
| 200N | 682 |
| 400N | 6877 1002 0124 |
| 1TR | 2356 |
| 3TR | 91544 27614 79574 42212 41272 25299 47459 |
| 10TR | 61128 87353 |
| 15TR | 40489 |
| 30TR | 59909 |
| 2TỶ | 071075 |
