09/012026
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| 82BD11 | |
| 100N | 96 |
| 200N | 281 |
| 400N | 0743 1027 8104 |
| 1TR | 3346 |
| 3TR | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 |
| 10TR | 41929 85621 |
| 15TR | 47738 |
| 30TR | 43582 |
| 2TỶ | 333280 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ sáu, 02/01/2026
02/012026
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| 03BD12 | |
| 100N | 39 |
| 200N | 542 |
| 400N | 2294 6099 3028 |
| 1TR | 2337 |
| 3TR | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 |
| 10TR | 43366 07774 |
| 15TR | 46858 |
| 30TR | 73673 |
| 2TỶ | 807141 |
