23/042025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 23CT20 | |
| 100N | 23 |
| 200N | 490 |
| 400N | 1289 0277 1557 |
| 1TR | 2892 |
| 3TR | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 |
| 10TR | 11066 71850 |
| 15TR | 77913 |
| 30TR | 17107 |
| 2TỶ | 991647 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ tư, 16/04/2025
16/042025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 31CT14 | |
| 100N | 00 |
| 200N | 266 |
| 400N | 7988 6245 0779 |
| 1TR | 5571 |
| 3TR | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
| 10TR | 35839 93941 |
| 15TR | 56824 |
| 30TR | 30796 |
| 2TỶ | 237494 |
