18/062025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 50CT01 | |
| 100N | 44 |
| 200N | 980 |
| 400N | 8767 1242 6540 |
| 1TR | 0989 |
| 3TR | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 |
| 10TR | 47339 49499 |
| 15TR | 97094 |
| 30TR | 75276 |
| 2TỶ | 148043 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ tư, 11/06/2025
11/062025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 68CT11 | |
| 100N | 02 |
| 200N | 587 |
| 400N | 3962 5837 0893 |
| 1TR | 0256 |
| 3TR | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 |
| 10TR | 60476 01853 |
| 15TR | 62422 |
| 30TR | 17615 |
| 2TỶ | 778660 |
