22/102025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 77CT03 | |
| 100N | 21 |
| 200N | 592 |
| 400N | 2748 9078 5689 |
| 1TR | 1239 |
| 3TR | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| 10TR | 18784 49787 |
| 15TR | 95336 |
| 30TR | 68664 |
| 2TỶ | 834441 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ tư, 15/10/2025
15/102025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 08CT20 | |
| 100N | 25 |
| 200N | 000 |
| 400N | 2583 5951 8933 |
| 1TR | 1421 |
| 3TR | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
| 10TR | 01290 40630 |
| 15TR | 86045 |
| 30TR | 85724 |
| 2TỶ | 799218 |
