04/102025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 29HG02 | |
| 100N | 16 |
| 200N | 664 |
| 400N | 1766 3752 2158 |
| 1TR | 8558 |
| 3TR | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
| 10TR | 53157 15128 |
| 15TR | 97788 |
| 30TR | 57368 |
| 2TỶ | 803168 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 27/09/2025
27/092025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 47HG08 | |
| 100N | 65 |
| 200N | 012 |
| 400N | 7818 7389 3008 |
| 1TR | 9817 |
| 3TR | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
| 10TR | 40564 79047 |
| 15TR | 46181 |
| 30TR | 82984 |
| 2TỶ | 899113 |
