08/112025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 80HG14 | |
| 100N | 02 |
| 200N | 237 |
| 400N | 1314 8106 7426 |
| 1TR | 2373 |
| 3TR | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| 10TR | 77094 90943 |
| 15TR | 94773 |
| 30TR | 62005 |
| 2TỶ | 656340 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 01/11/2025
01/112025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 71HG01 | |
| 100N | 22 |
| 200N | 001 |
| 400N | 9090 9864 8872 |
| 1TR | 3302 |
| 3TR | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| 10TR | 40034 53651 |
| 15TR | 29820 |
| 30TR | 94050 |
| 2TỶ | 495851 |
