28/012026
| Giải | S.Trăng |
|---|---|
| 24ST14 | |
| 100N | 93 |
| 200N | 869 |
| 400N | 4199 0241 2400 |
| 1TR | 3267 |
| 3TR | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| 10TR | 59616 10238 |
| 15TR | 89012 |
| 30TR | 53048 |
| 2TỶ | 973923 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ tư, 21/01/2026
21/012026
| Giải | S.Trăng |
|---|---|
| 56ST06 | |
| 100N | 05 |
| 200N | 071 |
| 400N | 2686 8088 3029 |
| 1TR | 5674 |
| 3TR | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| 10TR | 84230 02812 |
| 15TR | 36285 |
| 30TR | 90201 |
| 2TỶ | 200841 |
