22/092025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 42HCM07 | |
| 100N | 87 |
| 200N | 852 |
| 400N | 9571 6019 2405 |
| 1TR | 6149 |
| 3TR | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 |
| 10TR | 87918 71659 |
| 15TR | 28736 |
| 30TR | 79807 |
| 2TỶ | 563054 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 20/09/2025
20/092025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 62HCM11 | |
| 100N | 07 |
| 200N | 553 |
| 400N | 6695 6419 2811 |
| 1TR | 5561 |
| 3TR | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 |
| 10TR | 42285 60001 |
| 15TR | 40459 |
| 30TR | 88786 |
| 2TỶ | 916888 |
Thứ hai, 15/09/2025
15/092025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 22HCM08 | |
| 100N | 49 |
| 200N | 119 |
| 400N | 4887 7740 0891 |
| 1TR | 9487 |
| 3TR | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 |
| 10TR | 61534 60838 |
| 15TR | 27621 |
| 30TR | 92861 |
| 2TỶ | 834299 |
