27/102025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 31HCM01 | |
| 100N | 55 |
| 200N | 661 |
| 400N | 8176 7642 5543 |
| 1TR | 4452 |
| 3TR | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 |
| 10TR | 57607 21883 |
| 15TR | 96309 |
| 30TR | 80452 |
| 2TỶ | 586769 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 25/10/2025
25/102025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 09HCM18 | |
| 100N | 34 |
| 200N | 367 |
| 400N | 8804 9443 6823 |
| 1TR | 9617 |
| 3TR | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 |
| 10TR | 32663 32110 |
| 15TR | 60342 |
| 30TR | 38816 |
| 2TỶ | 016855 |
Thứ hai, 20/10/2025
20/102025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 65HCM20 | |
| 100N | 48 |
| 200N | 391 |
| 400N | 2411 0972 2006 |
| 1TR | 1417 |
| 3TR | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 |
| 10TR | 88183 97831 |
| 15TR | 58660 |
| 30TR | 49726 |
| 2TỶ | 261504 |
