12/042019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 81BD14 | |
| 100N | 29 |
| 200N | 435 |
| 400N | 2050 5488 0477 |
| 1TR | 3857 |
| 3TR | 30973 62629 82780 66874 68901 54255 45303 |
| 10TR | 85532 51281 |
| 15TR | 82064 |
| 30TR | 87594 |
| 2TỶ | 370652 |
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ sáu, 05/04/2019
05/042019
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 10BD15 | |
| 100N | 40 |
| 200N | 071 |
| 400N | 5837 9612 7791 |
| 1TR | 5895 |
| 3TR | 55461 31152 88286 49960 53061 45318 92163 |
| 10TR | 74431 79288 |
| 15TR | 56755 |
| 30TR | 28505 |
| 2TỶ | 478950 |
