09/042025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 43CT03 | |
| 100N | 11 |
| 200N | 054 |
| 400N | 4155 4686 7864 |
| 1TR | 7989 |
| 3TR | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
| 10TR | 57128 33414 |
| 15TR | 35828 |
| 30TR | 38295 |
| 2TỶ | 412855 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ tư, 02/04/2025
02/042025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 75CT10 | |
| 100N | 16 |
| 200N | 197 |
| 400N | 5477 4142 1665 |
| 1TR | 8084 |
| 3TR | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 |
| 10TR | 19169 50253 |
| 15TR | 50861 |
| 30TR | 52813 |
| 2TỶ | 263401 |
