30/042025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 07CT09 | |
| 100N | 97 |
| 200N | 373 |
| 400N | 6365 3044 4412 |
| 1TR | 8399 |
| 3TR | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 |
| 10TR | 69962 50382 |
| 15TR | 83173 |
| 30TR | 98042 |
| 2TỶ | 488973 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ tư, 23/04/2025
23/042025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 23CT20 | |
| 100N | 23 |
| 200N | 490 |
| 400N | 1289 0277 1557 |
| 1TR | 2892 |
| 3TR | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 |
| 10TR | 11066 71850 |
| 15TR | 77913 |
| 30TR | 17107 |
| 2TỶ | 991647 |
