06/082025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 27CT04 | |
| 100N | 73 |
| 200N | 813 |
| 400N | 5025 8995 1051 |
| 1TR | 7197 |
| 3TR | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 |
| 10TR | 40595 15683 |
| 15TR | 43738 |
| 30TR | 37418 |
| 2TỶ | 627354 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ tư, 30/07/2025
30/072025
| Giải | C.Thơ |
|---|---|
| 80CT01 | |
| 100N | 64 |
| 200N | 808 |
| 400N | 6730 2231 2426 |
| 1TR | 2623 |
| 3TR | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 |
| 10TR | 55924 98499 |
| 15TR | 35248 |
| 30TR | 54000 |
| 2TỶ | 398226 |
