13/042026
| Giải | Đ.Tháp |
|---|---|
| 18DT03 | |
| 100N | 14 |
| 200N | 186 |
| 400N | 1180 5773 6743 |
| 1TR | 9435 |
| 3TR | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 |
| 10TR | 30122 18501 |
| 15TR | 57301 |
| 30TR | 57620 |
| 2TỶ | 699223 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ hai, 06/04/2026
06/042026
| Giải | Đ.Tháp |
|---|---|
| 40DT17 | |
| 100N | 46 |
| 200N | 958 |
| 400N | 1279 5693 2401 |
| 1TR | 9188 |
| 3TR | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 |
| 10TR | 92717 17824 |
| 15TR | 76652 |
| 30TR | 38611 |
| 2TỶ | 800776 |
