09/082025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 23HG09 | |
| 100N | 55 |
| 200N | 470 |
| 400N | 4002 8425 6089 |
| 1TR | 4726 |
| 3TR | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
| 10TR | 16857 30369 |
| 15TR | 06422 |
| 30TR | 06757 |
| 2TỶ | 645616 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 02/08/2025
02/082025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 11HG20 | |
| 100N | 00 |
| 200N | 236 |
| 400N | 9794 3507 5876 |
| 1TR | 3624 |
| 3TR | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
| 10TR | 37153 19173 |
| 15TR | 68450 |
| 30TR | 07376 |
| 2TỶ | 719324 |
