30/082025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 40HG13 | |
| 100N | 30 |
| 200N | 074 |
| 400N | 5361 3530 6668 |
| 1TR | 4233 |
| 3TR | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
| 10TR | 02873 53430 |
| 15TR | 11515 |
| 30TR | 87037 |
| 2TỶ | 914389 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 23/08/2025
23/082025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 15HG11 | |
| 100N | 06 |
| 200N | 496 |
| 400N | 9080 9587 3540 |
| 1TR | 0045 |
| 3TR | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
| 10TR | 49443 81387 |
| 15TR | 63353 |
| 30TR | 67590 |
| 2TỶ | 465406 |
