06/092025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 27HG12 | |
| 100N | 50 |
| 200N | 006 |
| 400N | 3899 5462 5674 |
| 1TR | 8822 |
| 3TR | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
| 10TR | 55964 39956 |
| 15TR | 79801 |
| 30TR | 10277 |
| 2TỶ | 313260 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 30/08/2025
30/082025
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 40HG13 | |
| 100N | 30 |
| 200N | 074 |
| 400N | 5361 3530 6668 |
| 1TR | 4233 |
| 3TR | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
| 10TR | 02873 53430 |
| 15TR | 11515 |
| 30TR | 87037 |
| 2TỶ | 914389 |
