10/012026
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 08HG11 | |
| 100N | 10 |
| 200N | 371 |
| 400N | 3202 5015 1576 |
| 1TR | 1476 |
| 3TR | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| 10TR | 87423 34231 |
| 15TR | 60144 |
| 30TR | 84206 |
| 2TỶ | 295158 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 03/01/2026
03/012026
| Giải | H.Giang |
|---|---|
| 01HG03 | |
| 100N | 14 |
| 200N | 594 |
| 400N | 6060 0257 7009 |
| 1TR | 0302 |
| 3TR | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| 10TR | 97517 72851 |
| 15TR | 28408 |
| 30TR | 44201 |
| 2TỶ | 934947 |
