21/012026
| Giải | S.Trăng |
|---|---|
| 56ST06 | |
| 100N | 05 |
| 200N | 071 |
| 400N | 2686 8088 3029 |
| 1TR | 5674 |
| 3TR | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| 10TR | 84230 02812 |
| 15TR | 36285 |
| 30TR | 90201 |
| 2TỶ | 200841 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ tư, 14/01/2026
14/012026
| Giải | S.Trăng |
|---|---|
| 06ST12 | |
| 100N | 69 |
| 200N | 263 |
| 400N | 6808 2323 9452 |
| 1TR | 4003 |
| 3TR | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| 10TR | 92949 02625 |
| 15TR | 26465 |
| 30TR | 32614 |
| 2TỶ | 311981 |
