03/082025
| Giải | T.Giang |
|---|---|
| 90TG09 | |
| 100N | 00 |
| 200N | 441 |
| 400N | 5921 7146 9014 |
| 1TR | 8639 |
| 3TR | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 |
| 10TR | 77994 74849 |
| 15TR | 91452 |
| 30TR | 69836 |
| 2TỶ | 204720 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Chủ nhật, 27/07/2025
27/072025
| Giải | T.Giang |
|---|---|
| 17TG07 | |
| 100N | 96 |
| 200N | 956 |
| 400N | 0223 1172 9911 |
| 1TR | 1006 |
| 3TR | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 |
| 10TR | 25184 97290 |
| 15TR | 11016 |
| 30TR | 02655 |
| 2TỶ | 279224 |
