07/072025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 21HCM03 | |
| 100N | 88 |
| 200N | 078 |
| 400N | 8637 2173 3554 |
| 1TR | 7388 |
| 3TR | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 |
| 10TR | 58379 51740 |
| 15TR | 70209 |
| 30TR | 82625 |
| 2TỶ | 287172 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 05/07/2025
05/072025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 05HCM05 | |
| 100N | 08 |
| 200N | 660 |
| 400N | 0796 4195 8754 |
| 1TR | 0004 |
| 3TR | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 |
| 10TR | 05086 15824 |
| 15TR | 54171 |
| 30TR | 58065 |
| 2TỶ | 141938 |
Thứ hai, 30/06/2025
30/062025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 77HCM20 | |
| 100N | 60 |
| 200N | 270 |
| 400N | 9368 7783 9560 |
| 1TR | 4585 |
| 3TR | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 |
| 10TR | 88722 75108 |
| 15TR | 39399 |
| 30TR | 16942 |
| 2TỶ | 974826 |
