14/072025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 83HCM07 | |
| 100N | 21 |
| 200N | 234 |
| 400N | 0845 3277 1781 |
| 1TR | 3987 |
| 3TR | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 |
| 10TR | 30535 66161 |
| 15TR | 54045 |
| 30TR | 93433 |
| 2TỶ | 866372 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 12/07/2025
12/072025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 13HCM09 | |
| 100N | 29 |
| 200N | 731 |
| 400N | 7575 4808 3107 |
| 1TR | 0119 |
| 3TR | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 |
| 10TR | 66772 94828 |
| 15TR | 12572 |
| 30TR | 40497 |
| 2TỶ | 475742 |
Thứ hai, 07/07/2025
07/072025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 21HCM03 | |
| 100N | 88 |
| 200N | 078 |
| 400N | 8637 2173 3554 |
| 1TR | 7388 |
| 3TR | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 |
| 10TR | 58379 51740 |
| 15TR | 70209 |
| 30TR | 82625 |
| 2TỶ | 287172 |
