02/082025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 44HCM17 | |
| 100N | 38 |
| 200N | 672 |
| 400N | 5735 1654 6691 |
| 1TR | 0733 |
| 3TR | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 |
| 10TR | 89942 02439 |
| 15TR | 07664 |
| 30TR | 79252 |
| 2TỶ | 172738 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ hai, 28/07/2025
28/072025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 66HCM03 | |
| 100N | 12 |
| 200N | 012 |
| 400N | 3477 8617 3396 |
| 1TR | 4263 |
| 3TR | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 |
| 10TR | 28193 15924 |
| 15TR | 91572 |
| 30TR | 60248 |
| 2TỶ | 629034 |
Thứ bảy, 26/07/2025
26/072025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 92HCM12 | |
| 100N | 27 |
| 200N | 110 |
| 400N | 0817 0735 3018 |
| 1TR | 5581 |
| 3TR | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 |
| 10TR | 57554 86886 |
| 15TR | 83664 |
| 30TR | 13948 |
| 2TỶ | 962753 |
