23/082025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 27HCM02 | |
| 100N | 57 |
| 200N | 452 |
| 400N | 5194 4378 4089 |
| 1TR | 9621 |
| 3TR | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 |
| 10TR | 85442 12711 |
| 15TR | 53252 |
| 30TR | 88839 |
| 2TỶ | 556033 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ hai, 18/08/2025
18/082025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 04HCM11 | |
| 100N | 06 |
| 200N | 498 |
| 400N | 5913 1642 4571 |
| 1TR | 6238 |
| 3TR | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 |
| 10TR | 82623 20593 |
| 15TR | 69628 |
| 30TR | 65820 |
| 2TỶ | 544764 |
Thứ bảy, 16/08/2025
16/082025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 86HCM03 | |
| 100N | 30 |
| 200N | 044 |
| 400N | 9499 2132 9738 |
| 1TR | 0361 |
| 3TR | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 |
| 10TR | 28692 95777 |
| 15TR | 99851 |
| 30TR | 98832 |
| 2TỶ | 771331 |
