08/092025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 78HCM09 | |
| 100N | 12 |
| 200N | 989 |
| 400N | 6130 6879 4291 |
| 1TR | 7638 |
| 3TR | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 |
| 10TR | 63305 76773 |
| 15TR | 95052 |
| 30TR | 25108 |
| 2TỶ | 863498 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 06/09/2025
06/092025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 19HCM17 | |
| 100N | 37 |
| 200N | 912 |
| 400N | 3898 2488 9567 |
| 1TR | 4294 |
| 3TR | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 |
| 10TR | 64909 84364 |
| 15TR | 92572 |
| 30TR | 56521 |
| 2TỶ | 001472 |
Thứ hai, 01/09/2025
01/092025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 91HCM11 | |
| 100N | 40 |
| 200N | 091 |
| 400N | 4085 7111 0038 |
| 1TR | 0230 |
| 3TR | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 |
| 10TR | 31234 98923 |
| 15TR | 37878 |
| 30TR | 95073 |
| 2TỶ | 369772 |
