04/102025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 42HCM01 | |
| 100N | 92 |
| 200N | 780 |
| 400N | 7023 4600 5205 |
| 1TR | 9323 |
| 3TR | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 |
| 10TR | 38329 04467 |
| 15TR | 16736 |
| 30TR | 21094 |
| 2TỶ | 427538 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ hai, 29/09/2025
29/092025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 68HCM06 | |
| 100N | 17 |
| 200N | 309 |
| 400N | 7771 6732 0290 |
| 1TR | 1345 |
| 3TR | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 |
| 10TR | 42987 42685 |
| 15TR | 47716 |
| 30TR | 64878 |
| 2TỶ | 481776 |
Thứ bảy, 27/09/2025
27/092025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 41HCM10 | |
| 100N | 79 |
| 200N | 465 |
| 400N | 5935 1290 9616 |
| 1TR | 9546 |
| 3TR | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 |
| 10TR | 03257 59706 |
| 15TR | 72599 |
| 30TR | 63216 |
| 2TỶ | 921004 |
