18/102025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 58HCM02 | |
| 100N | 49 |
| 200N | 551 |
| 400N | 7793 5385 5867 |
| 1TR | 5884 |
| 3TR | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 |
| 10TR | 68133 82654 |
| 15TR | 80536 |
| 30TR | 97111 |
| 2TỶ | 567567 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ hai, 13/10/2025
13/102025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 57HCM08 | |
| 100N | 23 |
| 200N | 145 |
| 400N | 5345 7485 1721 |
| 1TR | 8916 |
| 3TR | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 |
| 10TR | 81221 01713 |
| 15TR | 65713 |
| 30TR | 83460 |
| 2TỶ | 167699 |
Thứ bảy, 11/10/2025
11/102025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 72HCM16 | |
| 100N | 72 |
| 200N | 900 |
| 400N | 9362 7250 4754 |
| 1TR | 4425 |
| 3TR | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 |
| 10TR | 61769 37125 |
| 15TR | 83226 |
| 30TR | 25869 |
| 2TỶ | 688416 |
