08/122025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 20HCM01 | |
| 100N | 90 |
| 200N | 696 |
| 400N | 8027 5483 5044 |
| 1TR | 8874 |
| 3TR | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 |
| 10TR | 46931 28064 |
| 15TR | 01845 |
| 30TR | 44980 |
| 2TỶ | 287570 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ bảy, 06/12/2025
06/122025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 36HCM06 | |
| 100N | 79 |
| 200N | 655 |
| 400N | 9323 0546 8837 |
| 1TR | 4374 |
| 3TR | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 |
| 10TR | 91522 46552 |
| 15TR | 49205 |
| 30TR | 10927 |
| 2TỶ | 433544 |
Thứ hai, 01/12/2025
01/122025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 64HCM19 | |
| 100N | 04 |
| 200N | 022 |
| 400N | 0371 3047 4539 |
| 1TR | 9501 |
| 3TR | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 |
| 10TR | 49628 67616 |
| 15TR | 78938 |
| 30TR | 78216 |
| 2TỶ | 953117 |
