03/012026
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 73HCM03 | |
| 100N | 26 |
| 200N | 938 |
| 400N | 5778 9190 1497 |
| 1TR | 5349 |
| 3TR | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 |
| 10TR | 25199 92810 |
| 15TR | 87559 |
| 30TR | 99799 |
| 2TỶ | 697243 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ hai, 29/12/2025
29/122025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 40HCM01 | |
| 100N | 44 |
| 200N | 677 |
| 400N | 2342 9920 7476 |
| 1TR | 0822 |
| 3TR | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 |
| 10TR | 66419 95178 |
| 15TR | 63558 |
| 30TR | 00385 |
| 2TỶ | 956196 |
Thứ bảy, 27/12/2025
27/122025
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 91HCM06 | |
| 100N | 12 |
| 200N | 934 |
| 400N | 4362 2546 8052 |
| 1TR | 2573 |
| 3TR | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| 10TR | 54546 58196 |
| 15TR | 03367 |
| 30TR | 94720 |
| 2TỶ | 361780 |
