21/022026
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 40HCM04 | |
| 100N | 36 |
| 200N | 381 |
| 400N | 2743 6054 3066 |
| 1TR | 4359 |
| 3TR | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
| 10TR | 69747 92806 |
| 15TR | 36066 |
| 30TR | 30038 |
| 2TỶ | 510389 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ hai, 16/02/2026
16/022026
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 49HCM04 | |
| 100N | 72 |
| 200N | 542 |
| 400N | 2093 3481 7926 |
| 1TR | 8557 |
| 3TR | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| 10TR | 87772 25357 |
| 15TR | 60136 |
| 30TR | 43599 |
| 2TỶ | 549645 |
Thứ bảy, 14/02/2026
14/022026
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| 27HCM01 | |
| 100N | 01 |
| 200N | 542 |
| 400N | 3665 5670 3576 |
| 1TR | 9330 |
| 3TR | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 |
| 10TR | 09823 58407 |
| 15TR | 17015 |
| 30TR | 14432 |
| 2TỶ | 525331 |
