04/022026
| Giải | S.Trăng | Đ.Nai | C.Thơ |
|---|---|---|---|
| 23ST06 | 17DN18 | 50CT05 | |
| 100N | 68 | 21 | 76 |
| 200N | 593 | 282 | 531 |
| 400N | 7405 8467 6441 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 |
| 1TR | 3996 | 5920 | 3288 |
| 3TR | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| 10TR | 98601 18301 | 06802 89882 | 65295 06251 |
| 15TR | 26857 | 28044 | 79471 |
| 30TR | 47947 | 39138 | 69364 |
| 2TỶ | 543109 | 636838 | 983063 |
