07/022026
| Giải | L.An | B.Phước | H.Giang | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| 64LA08 | 01BP18 | 31HG09 | 60HCM12 | |
| 100N | 29 | 24 | 68 | 60 |
| 200N | 776 | 609 | 141 | 576 |
| 400N | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 | 7942 6156 9522 |
| 1TR | 6721 | 7850 | 1969 | 8262 |
| 3TR | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 |
| 10TR | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 | 85512 13813 |
| 15TR | 30669 | 77615 | 74490 | 49204 |
| 30TR | 20520 | 57087 | 76443 | 02520 |
| 2TỶ | 006929 | 455282 | 948791 | 375271 |
