16/022026
| Giải | Đ.Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 68DT19 | 25CM07 | 49HCM04 | |
| 100N | 67 | 83 | 72 |
| 200N | 288 | 410 | 542 |
| 400N | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 | 2093 3481 7926 |
| 1TR | 5372 | 3588 | 8557 |
| 3TR | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| 10TR | 23562 53991 | 93875 74500 | 87772 25357 |
| 15TR | 95965 | 73805 | 60136 |
| 30TR | 37305 | 88682 | 43599 |
| 2TỶ | 289978 | 828323 | 549645 |
