18/022026
| Giải | S.Trăng | Đ.Nai | C.Thơ |
|---|---|---|---|
| 50ST01 | 10DN16 | 92CT02 | |
| 100N | 42 | 48 | 85 |
| 200N | 480 | 518 | 961 |
| 400N | 8716 8878 8743 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 |
| 1TR | 6099 | 4806 | 4390 |
| 3TR | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
| 10TR | 12682 52248 | 91471 82346 | 49802 95950 |
| 15TR | 47050 | 25777 | 85900 |
| 30TR | 07637 | 96614 | 49185 |
| 2TỶ | 203468 | 149483 | 618120 |
