26/022026
| Giải | T.Ninh | A.Giang | B.Thuận |
|---|---|---|---|
| 89TN16 | 43AG12 | 16BTH06 | |
| 100N | 67 | 10 | 01 |
| 200N | 248 | 663 | 773 |
| 400N | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| 1TR | 1445 | 8976 | 2003 |
| 3TR | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| 10TR | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| 15TR | 35353 | 83421 | 86549 |
| 30TR | 84911 | 56690 | 96710 |
| 2TỶ | 550102 | 082226 | 557006 |
