28/022026
| Giải | L.An | B.Phước | H.Giang | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| 33LA17 | 89BP17 | 94HG12 | 84HCM08 | |
| 100N | 39 | 17 | 91 | 56 |
| 200N | 905 | 217 | 208 | 507 |
| 400N | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 | 7387 2639 0877 |
| 1TR | 8943 | 7389 | 6348 | 8571 |
| 3TR | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 |
| 10TR | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 | 23705 32087 |
| 15TR | 20432 | 37763 | 87415 | 65724 |
| 30TR | 90537 | 24593 | 47323 | 90054 |
| 2TỶ | 782506 | 681039 | 850371 | 735820 |
