02/032026
| Giải | Đ.Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 07DT20 | 82CM05 | 58HCM14 | |
| 100N | 49 | 47 | 38 |
| 200N | 093 | 083 | 945 |
| 400N | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 | 3104 4514 2937 |
| 1TR | 9287 | 7334 | 6087 |
| 3TR | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| 10TR | 68290 44725 | 61189 33633 | 80957 29388 |
| 15TR | 87662 | 77597 | 81681 |
| 30TR | 14852 | 28927 | 74571 |
| 2TỶ | 712198 | 253447 | 733819 |
