18/032026
| Giải | S.Trăng | Đ.Nai | C.Thơ |
|---|---|---|---|
| 16ST02 | 32DN14 | 93CT13 | |
| 100N | 55 | 51 | 31 |
| 200N | 995 | 457 | 126 |
| 400N | 8119 8898 7833 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 |
| 1TR | 6928 | 5763 | 1295 |
| 3TR | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 |
| 10TR | 89221 86177 | 32981 86322 | 88407 46867 |
| 15TR | 03152 | 23117 | 92785 |
| 30TR | 56143 | 14457 | 19582 |
| 2TỶ | 499929 | 749600 | 218956 |
