20/032026
| Giải | V.Long | B.Dương | T.Vinh |
|---|---|---|---|
| 25VL10 | 23BD17 | 55TV18 | |
| 100N | 46 | 10 | 32 |
| 200N | 027 | 192 | 771 |
| 400N | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| 1TR | 0526 | 9906 | 1455 |
| 3TR | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| 10TR | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| 15TR | 33066 | 08953 | 55226 |
| 30TR | 87769 | 05813 | 07085 |
| 2TỶ | 702348 | 590662 | 780627 |
