26/032026
| Giải | T.Ninh | A.Giang | B.Thuận |
|---|---|---|---|
| 03TN04 | 99AG10 | 02BTH09 | |
| 100N | 60 | 10 | 59 |
| 200N | 813 | 365 | 690 |
| 400N | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| 1TR | 5796 | 0032 | 1543 |
| 3TR | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| 10TR | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| 15TR | 80309 | 96714 | 59306 |
| 30TR | 51206 | 78504 | 06225 |
| 2TỶ | 325649 | 287738 | 236719 |
