28/032026
| Giải | L.An | B.Phước | H.Giang | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| 30LA02 | 03BP09 | 33HG12 | 99HCM19 | |
| 100N | 93 | 70 | 55 | 61 |
| 200N | 009 | 919 | 688 | 740 |
| 400N | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 | 9841 7911 7232 |
| 1TR | 9027 | 2489 | 5639 | 2858 |
| 3TR | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 |
| 10TR | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 | 31224 32016 |
| 15TR | 90415 | 99558 | 06069 | 02798 |
| 30TR | 47282 | 05092 | 12029 | 54338 |
| 2TỶ | 988358 | 988402 | 514346 | 802879 |
